Aisling Census

The Aisling Census tracks when characters were last seen on the Temuair and Medenia world lists, and maintains a live list of current official positions. This new database-backed census began September 13th, 2026, replacing the previous OCR/manual-entry system. All times are U.S. Pacific.

❖

Officials

Officials seen within the last 15 days (Mileth and Rucesion terms already self-expire automatically).

Mileth
  • Burgess Xeros | 2026.11.05 12:48 PM
  • Judge Bluenokkad | 2026.11.09 10:37 PM
  • Guard Captain Blooddrinker | 2026.11.09 10:28 PM
  • Guard Captain Grinnaux | 2026.11.09 10:29 PM
Rucesion
  • Burgess Dabi | 2026.11.09 7:06 AM
Suomi
  • Burgess Firewind | 2026.11.05 3:42 PM
  • Burgess Laurier | 2026.11.09 2:41 PM
  • Burgess Mayheart | 2026.11.08 4:45 PM
  • Burgess Naena | 2026.11.01 6:05 PM
  • Burgess Reyakeely | 2026.11.02 3:57 AM
  • Burgess Sirnair | 2026.10.30 12:50 PM
  • Trouper Angelique | 2026.10.30 11:18 PM
  • Trouper Iglis | 2026.10.27 6:05 PM
  • Trouper Moogle | 2026.11.09 4:03 PM
  • Trouper Peneann | 2026.10.29 3:05 PM
  • Trouper Ramanayan | 2026.11.08 4:34 PM
  • Trouper Solei | 2026.11.09 11:50 AM
  • Trouper Ulli | 2026.11.01 4:39 PM
  • Trouper Xoody | 2026.11.10 4:16 AM
Mileth College
  • Chancellor Laurier | 2026.11.09 2:41 PM
  • Chancellor Ramanayan | 2026.11.08 4:34 PM
  • Chancellor Reyakeely | 2026.11.02 3:57 AM
Coliseum Arena
  • Master Host Huhuman | 2026.11.10 4:07 AM
  • Master Host Naena | 2026.11.01 6:05 PM
  • Master Host Set | 2026.11.10 4:07 AM
  • Arena Host Captain Acesin | 2026.11.08 10:34 AM
  • Arena Host Aquaria | 2026.11.07 2:40 AM
  • Arena Host Blackiecrown | 2026.11.06 1:25 AM
  • Arena Host Codiac | 2026.11.01 9:09 PM
  • Arena Host Cyfrin | 2026.11.01 1:22 PM
  • Arena Host Dynamus | 2026.11.09 7:37 PM
  • Arena Host Evilabbey | 2026.11.07 2:40 AM
  • Arena Host Goodoldfen | 2026.11.09 8:23 PM
  • Arena Host Iktovian | 2026.11.10 7:58 AM
  • Arena Host Insydia | 2026.11.09 6:19 PM
  • Arena Host Johnbato | 2026.11.07 3:01 PM
  • Arena Host Kincaid | 2026.11.09 4:28 PM
  • Arena Host Klyden | 2026.10.29 8:02 PM
  • Arena Host Lycans | 2026.11.10 7:58 AM
  • Arena Host Mivec | 2026.11.09 9:25 PM
  • Arena Host Mocca | 2026.11.10 3:48 AM
  • Arena Host Mrmvp | 2026.11.06 6:56 PM
  • Arena Host Parco | 2026.11.09 8:17 PM
  • Arena Host Pill | 2026.10.31 10:14 AM
  • Arena Host Poker | 2026.11.08 1:32 PM
  • Arena Host Skjoldungar | 2026.11.10 7:58 AM
  • Arena Host Syncere | 2026.11.09 9:19 PM
  • Arena Host Tazz | 2026.11.09 2:55 PM
  • Arena Host Technical | 2026.11.10 3:29 AM
  • Arena Host Zgerbz | 2026.11.10 5:22 AM
Knights
  • Lady Angelique | 2026.10.30 11:18 PM
  • Sir Escort | 2026.11.10 1:01 AM
  • Lady Firewind | 2026.11.05 3:42 PM
  • Lady Naena | 2026.11.01 6:05 PM
  • Sir Ramanayan | 2026.11.08 4:34 PM
  • Lady Reyakeely | 2026.11.02 3:57 AM
  • Lady Set | 2026.11.10 4:07 AM
  • Sir Truck | 2026.11.09 12:43 PM
  • Lady Ukkyo | 2026.10.30 4:53 PM
  • Sir Vamistle | 2026.11.03 4:00 AM
  • Sir Verran | 2026.10.30 5:11 PM
  • Sir Willco | 2026.11.08 5:44 PM
  • Lady Yukii | 2026.11.10 4:51 AM
Rangers
  • Master Ranger Firewind | 2026.11.05 3:42 PM
  • Master Ranger Ukkyo | 2026.10.30 4:53 PM
  • Ranger Angelique | 2026.10.30 11:18 PM
  • Ranger Reyakeely | 2026.11.02 3:57 AM
  • Ranger Verran | 2026.10.30 5:11 PM
Hwarone
  • Councilor Ariesyeo | 2026.11.10 3:26 AM
  • Councilor Arker | 2026.11.09 10:09 PM
  • Councilor Arohanui | 2026.11.06 6:12 PM
  • Councilor Bonnibel | 2026.10.30 12:35 PM
  • Councilor Bunbao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Chasubao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Conclusion | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Eco | 2026.11.09 11:51 AM
  • Councilor Eligible | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Firefire | 2026.11.07 2:03 AM
  • Councilor Ikeus | 2026.11.08 10:11 AM
  • Councilor Kaoz | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Lancelot | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Lylii | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Lyliv | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Marrian | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Persuit | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Ponyx | 2026.10.30 10:42 AM
  • Councilor Redbeans | 2026.11.10 7:42 AM
  • Councilor Silentnite | 2026.11.08 10:14 AM
  • Councilor Vyomi | 2026.11.09 11:56 PM
  • Councilor Waluigi | 2026.11.10 7:34 AM
  • Councilor Wolfwood | 2026.11.10 7:58 AM
  • Councilor Ylo | 2026.11.09 4:38 PM
  • Delegate Brandyn | 2026.11.07 3:45 AM
  • Delegate Chibiusa | 2026.11.10 7:36 AM
  • Delegate Cottons | 2026.11.10 7:42 AM
  • Delegate Darkrai | 2026.11.07 5:47 PM
  • Delegate Eva | 2026.11.08 3:29 PM
  • Delegate Expiry | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Frostburn | 2026.11.06 9:21 PM
  • Delegate Horus | 2026.10.30 12:37 PM
  • Delegate Index | 2026.11.10 1:28 AM
  • Delegate Kannas | 2026.11.09 6:52 AM
  • Delegate Keishie | 2026.11.10 5:06 AM
  • Delegate Leemon | 2026.11.10 7:14 AM
  • Delegate Lux | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Lyliz | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Noiregata | 2026.10.26 5:59 PM
  • Delegate Paperweight | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Syn | 2026.11.09 11:52 PM
  • Delegate Tangbao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Teddypaw | 2026.11.10 5:25 AM
  • Delegate Tomar | 2026.11.02 11:17 AM
  • Delegate Warn | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Xayahbao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Delegate Xoo | 2026.11.10 4:35 AM
  • General Ambitioon | 2026.11.10 5:04 AM
  • General Andrica | 2026.11.09 10:37 AM
  • General Astir | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Biomech | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Bluebean | 2026.11.10 4:21 AM
  • General Blueskye | 2026.11.09 7:33 PM
  • General Caerus | 2026.11.10 5:18 AM
  • General Coup | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Doels | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Dontgo | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Doup | 2026.11.10 5:19 AM
  • General Drakkula | 2026.11.06 9:57 PM
  • General Elzhi | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Entar | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Episte | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Euen | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Farett | 2026.11.10 5:25 AM
  • General Heimskringla | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Icemocha | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Jaimee | 2026.11.08 6:18 AM
  • General Javis | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Jerry | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Jetch | 2026.11.10 3:38 AM
  • General Kai | 2026.11.08 10:14 AM
  • General Kidoba | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Kunie | 2026.10.30 12:32 PM
  • General Livili | 2026.10.28 2:35 PM
  • General Locks | 2026.11.10 5:22 AM
  • General Lord | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Ltiramisul | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Lylie | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Lylix | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Melaina | 2026.11.10 3:36 AM
  • General Milgauss | 2026.11.10 5:19 AM
  • General Mitrea | 2026.11.09 6:27 PM
  • General Moret | 2026.11.10 5:26 AM
  • General Naveferre | 2026.11.10 5:06 AM
  • General Ntuc | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Outis | 2026.11.10 5:18 AM
  • General Plat | 2026.11.07 4:43 PM
  • General Pop | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Queenzell | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Reddiamond | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Roker | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Senji | 2026.11.10 5:24 AM
  • General Serephina | 2026.11.04 10:20 PM
  • General Starnite | 2026.11.03 3:58 PM
  • General Starshine | 2026.11.10 3:18 AM
  • General Starsparkler | 2026.11.02 3:31 AM
  • General Telas | 2026.11.10 7:55 AM
  • General Telme | 2026.11.02 7:57 PM
  • General Twinkle | 2026.11.02 3:19 AM
  • General Twinklestar | 2026.11.10 4:50 AM
  • General Unsafe | 2026.11.10 3:35 AM
  • General Valeharts | 2026.11.10 5:23 AM
  • General Villa | 2026.11.09 9:54 PM
  • General Voody | 2026.11.10 3:25 AM
  • General War | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Wieret | 2026.11.10 5:26 AM
  • General Xredstarx | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Xxxxxx | 2026.11.10 4:29 AM
  • General Xxxxxxxxxx | 2026.11.10 3:50 AM
  • General Xxxxxxxxxxx | 2026.11.10 7:58 AM
  • General Yukii | 2026.11.10 4:51 AM
  • General Zekaa | 2026.11.10 4:31 AM
  • General Zels | 2026.11.10 3:19 AM
  • General Zgerbz | 2026.11.10 5:22 AM
  • General Zod | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Anpanbao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Axl | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Bao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Baos | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Cache | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Campione | 2026.10.29 6:02 PM
  • Captain Cocobird | 2026.11.04 8:00 PM
  • Captain Darkfeather | 2026.11.10 5:25 AM
  • Captain Dylanlan | 2026.11.07 8:04 PM
  • Captain Elzion | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Eolith | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Hanabao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Hirono | 2026.11.10 5:25 AM
  • Captain Jermaine | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Labububao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Loudeight | 2026.11.10 5:01 AM
  • Captain Loudseven | 2026.11.10 5:01 AM
  • Captain Loudthree | 2026.11.10 5:01 AM
  • Captain Melon | 2026.11.05 9:33 PM
  • Captain Mvp | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Platau | 2026.11.10 4:12 AM
  • Captain Pogba | 2026.11.08 1:04 AM
  • Captain Qianbao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Quirk | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Raesyn | 2026.11.01 2:30 AM
  • Captain Renvo | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Rocandy | 2026.10.31 7:35 PM
  • Captain Tarobao | 2026.11.10 7:58 AM
  • Captain Ubbi | 2026.11.07 11:18 PM
  • Captain Ubebao | 2026.11.10 7:58 AM
❖

Census Breakdown

6,674 aislings recorded since the census began.

By Path
Monk130519.6%
Peasant129619.4%
Priest120118%
Wizard110616.6%
Rogue88813.3%
Warrior87613.1%
20%
By Town Citizenship
Mileth279541.9%
Tagor107616.1%
None91613.7%
Rucesion89513.4%
Noes87713.1%
Suomi1061.6%
Loures80.1%
10%
❖

When Was an Aisling Last Seen?

❖

Full Roster

Browse every character recorded in the census, in alphabetical order, along with when each was last seen.

View Full Roster
❖

Legacy Census Database Download

Data collected from March 24th 2022 to December 31st, 2025

(Note: Census was not online for much of 2026 until the start of the current census on September 13th, 2026.)